Ko si ye lati ṣaju, agbara lori agbara lati pade awọn afihan.
Odo kekere.
Iwọn kekere ati iwọn otutu kekere.
Ni wiwo jẹ rọrun lati lo.
Itọkasi boṣewa SJ20668-1998 "Gbogbogbo Specification
| Atọka | igbeyewo awọn ipo | Min | Aṣoju | O pọju | Ẹyọ | |||||
| Iwọn FS | Ni kikun iwọn otutu | - | ±42 | mA | ||||||
| Iwọn iwọn SF | Ni kikun iwọn otutu | - | - | 256k/FS | pulses / s / mA | |||||
| O pọju o wu igbohunsafẹfẹ | Ni kikun iwọn otutu | - | - | 256 | kHz | |||||
| Odo F0 | Ni kikun iwọn otutu | 0 | - | 10 | nA | |||||
| Siṣamisi ifosiwewe | ||||||||||
| Olusodipupo iwọn otutu | Iwọn otutu ni kikun, I = ± 1mA | - | - | 1.0 | ppm/℃ | |||||
| Iṣawọn ifosiwewe asymmetry | I=±1mA,TC=25℃ | 0 | - | 30 | ppm | |||||
| Okeerẹ aiṣedeede | Ni kikun otutu 1mA≤|I|≤FS | - | 15 | 30 | ppm | |||||
| Ọkan-akoko agbara-lori iduroṣinṣin | I=±1mA,TC=25℃ | - | - | 20 | ppm | |||||
| Ni wiwoCharacteristics | ||||||||||
| Ni wiwo iru | RS-485/RS422 | Oṣuwọn Baud | 460800bps(ṣe asefara) | |||||||
| Oṣuwọn imudojuiwọn data | 1000Hz (ṣe asefara) | |||||||||
| Ipo iṣẹ | Ti nṣiṣe lọwọ ikojọpọ ọna | |||||||||
| AyikaAdaptability | ||||||||||
| Iwọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -40℃~+70℃ | |||||||||
| ItannaCharacteristics | ||||||||||
| Foliteji igbewọle (DC) | + 5V± 0.5V | |||||||||
| Iṣawọle lọwọlọwọ (mA) | 40mA | |||||||||
| Ti araCharacteristics | ||||||||||
| Iwọn | 108.8 * 60.0 * 15.0 | |||||||||
| Iwọn | J30JZLN51ZKWA000 | |||||||||
JD-VFC-G30M IF/VF n pese iṣedede ti o dara julọ ati iduroṣinṣin pẹlu imọ-ẹrọ to ti ni ilọsiwaju ati awọn eroja ti o ga julọ. O ṣe iyipada ifihan agbara afọwọṣe lati ohun imuyara sinu ifihan agbara pulse oni-nọmba deede ti o dara fun titẹ sii si kọnputa lilọ kiri. Ifihan agbara ti o ga julọ jẹ ti o ga julọ, ni idaniloju iṣẹ ṣiṣe ti o gbẹkẹle ati deede labẹ gbogbo awọn ipo ayika.
JD-VFC-G30M IF/VF rọrun lati fi sori ẹrọ ati lo, pẹlu wiwo ore-olumulo ti o le ni irọrun tunto ati iṣapeye fun awọn ohun elo kan pato. O jẹ wapọ pupọ ati pe o ni ọpọlọpọ awọn aye ohun elo ni ọpọlọpọ awọn ile-iṣẹ pẹlu afẹfẹ, aabo, adaṣe ati adaṣe ile-iṣẹ.
Ọkan ninu awọn anfani ti o ṣe akiyesi julọ ti JD-VFC-G30M IF / VF jẹ agbara-giga ti o ga julọ, ti o jẹ ki o ni irọrun mu awọn ifihan agbara-giga. O tun jẹ sooro pupọ si kikọlu itanna eletiriki, ni idaniloju pe ifihan agbara ko ni daru nipasẹ ariwo ita.
JD-VFC-G30M IF/VF ti ni idanwo lile ati rii daju lati pade didara to muna ati awọn pato iṣẹ ṣiṣe. O jẹ apẹrẹ pẹlu ruggedness ati igbẹkẹle ni ọkan, ṣiṣe ni apẹrẹ fun awọn ohun elo eletan nibiti konge ati iduroṣinṣin ṣe pataki.